Giới thiệu BẢNG GIÁ MOTOR ELEKTRIM IE3 CHÂN ĐẾ THÁNG 03-2026
Motor Elektrim IE3 chân đế là dòng động cơ cao cấp đến từ thương hiệu Elektrim (Ba Lan), nổi tiếng với độ bền, hiệu suất vượt trội và khả năng vận hành tiết kiệm năng lượng. Với tiêu chuẩn IE3 – Premium Efficiency, motor giúp tối ưu hóa chi phí điện năng, tăng tuổi thọ thiết bị và đảm bảo hoạt động ổn định trong mọi điều kiện công nghiệp.
Nhờ thiết kế chân đế B3 chắc chắn, motor Elektrim IE3 phù hợp lắp đặt cho hầu hết máy móc: máy bơm, quạt công nghiệp, băng tải, máy nén khí, hệ thống sản xuất – chế biến – đóng gói… Đây là lựa chọn lý tưởng cho doanh nghiệp đang hướng tới giải pháp tiết kiệm điện – vận hành bền bỉ – an toàn – hiệu quả lâu dài.
1. Motor Elektrim IE3 là gì?
Motor Elektrim IE3 là động cơ điện 3 pha, đạt chuẩn hiệu suất năng lượng châu Âu theo cấp IE3 – High Efficiency. Dòng motor này được phát triển để:
Giảm tiêu thụ điện năng từ 8–15% so với chuẩn IE1, IE2
Tăng tuổi thọ dây chuyền sản xuất
Đáp ứng các tiêu chuẩn Eco Design của EU
Vận hành êm và ổn định trong môi trường làm việc liên tục
2. GIÁ BÁN MOTOR ELEKTRIM IE3 CẬP NHẬT MỚI NHẤT 03-2026
| BẢNG GIÁ MOTOR ELEKTRIM IE3 | ||||||
| (ĐƠN GIÁ CHƯA BAO GỒM THUẾ VAT – ÁP DỤNG TỪ NGÀY 03-03-2026) | ||||||
| STT | CÔNG SUẤT | Điện áp (V) | 2 POLE | 4 POLE | 6 POLE | |
| HP | KW | (2980 rpm) | (1450 rpm) | (980 rpm) | ||
| MOTOR CHÂN ĐẾ | ||||||
| 1 | 0.5 | 0.37 | 380 | 1,840,000 | 2,040,000 | 2,450,000 |
| 2 | 0.75 | 0.55 | 380 | 2,000,000 | 2,600,000 | 2,750,000 |
| 3 | 1 | 0.75 | 380 | 2,540,000 | 2,640,000 | 3,180,000 |
| 4 | 1.5 | 1.1 | 380 | 2,660,000 | 2,860,000 | 3,610,000 |
| 5 | 2 | 1.5 | 380 | 3,030,000 | 3,260,000 | 4,230,000 |
| 6 | 3 | 2.2 | 380 | 3,540,000 | 4,280,000 | 5,330,000 |
| 7 | 4 | 3 | 380 | 4,260,000 | 4,760,000 | 7,690,000 |
| 8 | 5.5 | 4 | 380 | 5,540,000 | 6,100,000 | 8,340,000 |
| 9 | 7.5 | 5.5 | 380 | 8,060,000 | 8,160,000 | 10,790,000 |
| 10 | 10 | 7.5 | 380 | 8,440,000 | 9,150,000 | 13,480,000 |
| 11 | 15 | 11 | 380 | 13,740,000 | 14,240,000 | 16,400,000 |
| 12 | 20 | 15 | 380 | 14,950,000 | 16,640,000 | 21,860,000 |
| 13 | 25 | 18.5 | 380 | 17,000,000 | 20,740,000 | 26,410,000 |
| 14 | 30 | 22 | 380 | 21,190,000 | 23,090,000 | 28,660,000 |
| 15 | 40 | 30 | 380 | 28,800,000 | 29,660,000 | 36,410,000 |
| 16 | 50 | 37 | 380 | 31,450,000 | 36,060,000 | 44,150,000 |
| 17 | 60 | 45 | 380 | 41,110,000 | 42,300,000 | 57,150,000 |
| 18 | 75 | 55 | 380 | 50,410,000 | 51,610,000 | 66,990,000 |
| 19 | 100 | 75 | 380 | 62,280,000 | 64,350,000 | 122,250,000 |
| 20 | 125 | 90 | 380 | 72,860,000 | 72,860,000 | 138,290,000 |
| 21 | 150 | 110 | 380 | 123,630,000 | 123,790,000 | 157,890,000 |
| 22 | 180 | 132 | 380 | 137,560,000 | 142,510,000 | 178,860,000 |
| 23 | 220 | 160 | 380 | 146,640,000 | 153,190,000 | 264,510,000 |
| 24 | 250 | 185 | 380 | 157,400,000 | 162,140,000 | 278,150,000 |
| 25 | 270 | 200 | 380 | 169,810,000 | 168,140,000 | 281,380,000 |
| 26 | 300 | 220 | 380 | 178,810,000 | 183,400,000 | – |
| 27 | 340 | 250 | 380 | 257,690,000 | 248,950,000 | 321,800,000 |
| 28 | 370 | 280 | 380 | 276,130,000 | 274,300,000 | 329,480,000 |
| 29 | 430 | 315 | 380 | 291,740,000 | 293,490,000 | 359,700,000 |
| Ghi chú: | ||||||
| – Xuất xứ : SINGAPORE | ||||||
| – Hàng mới 100%, bảo hành 12 tháng | ||||||
| – Bảng giá trên chưa bao gồm thuế VAT (bắt buộc lấy VAT) | ||||||
| – Motor loại mặt bích B5, B35 cộng 10%, V1 cộng 10% | ||||||
| ÁP DỤNG CHO MỌI ĐỐI TƯƠNG KHÁCH HÀNG, BÁN ĐÚNG GIÁ KHÔNG GIẢM THÊM | ||||||
Cách mua Motor ELEKTRIM chính hãng Giá Tốt Tại Hà Nội
- Số điện thoại hotline: theo số trên website
- Website: https://thegioibomnuoc.vn/
- Địa chỉ: 435 Bạch Mai, Phường Bạch Mai, Thành Phố Hà Nội
TAGS: MOTOR ELEKTRIM IE3 CHÂN ĐẾ


