BẢNG GIÁ MÁY BƠM NƯỚC PENTAX ITALY Mới Nhất 2025

BẢNG BÁO GIÁ MÁY BƠM NƯỚC PENTAX ITALY mới nhất Tháng 6 – 2025. bảng giá máy bơm nước Pentax, giá bán máy bơm nước pentax, Giá Bán Chiết Khấu Cao cho Cửa Hàng, Đại Lý, Thương Mại. 

Thuận Hiệp Thành chuyên Phân Phối Các Loại MÁY BƠM PENTAX ITALY, chính hãng, đầy đủ CO, CQ. Các hệ thống bơm tăng áp, cụm bơm rời trục có kiểm định PCCC nếu Quý khách có nhu cầu. Sau đây là Giá Bơm Pentax được công ty cập nhật mới nhất tháng 6 – năm 2025

Máy bơm nước Pentax là thương hiệu hàng đầu đến từ Ý, nổi bật với chất lượng cao, độ bền vượt trội và hiệu suất ổn định. Được sản xuất tại Ý và phân phối chính hãng tại Việt Nam, Pentax cung cấp đa dạng dòng sản phẩm như:

  • Máy bơm dân dụng Pentax: phù hợp cho hộ gia đình, chung cư, biệt thự.

  • Máy bơm công nghiệp Pentax: đáp ứng nhu cầu cấp nước cho nhà máy, hệ thống chữa cháy, thủy lợi.

  • Máy bơm tăng áp Pentax: duy trì áp lực nước ổn định cho các hệ thống cấp nước.

  • Máy bơm chìm nước thải Pentax: xử lý nước thải sinh hoạt và công nghiệp.

  • Máy bơm giếng khoan Pentax: khai thác nước từ giếng sâu hiệu quả.

Với thiết kế hiện đại, vật liệu cao cấp như inox 304, gang, đồng, cùng khả năng vận hành êm ái và tiết kiệm điện, máy bơm Pentax là lựa chọn tin cậy cho cả nhu cầu dân dụng và công nghiệp.

 

 

BẢNG GIÁ BƠM PENTAX (NHẬP KHẨU ITALIA)
(Áp dụng từ 01-06-2025 – Đơn giá chưa bao gồm thuế VAT )
STTMODELCÔNG SUẤT
HP
ĐIỆN ÁPĐƯỜNG KÍNH HÚT XẢLƯU LƯỢNG
Q (m3/h)
CỘT ÁP
H (m)
 ĐƠN GIÁ
CHƯA VAT 
BƠM DÂN DỤNG SERIE : INOX
1INOX100N/60(cánh phíp )122034 – 340.6 – 3.842.3 – 21              8,300,000
2INOX100N/62(cánh Inox )122034 – 340.6 – 3.842.3 – 21              8,970,000
3INOXT100N/62(cánh Inox )138034 – 340.6 – 3.842.3 – 21              8,970,000
BƠM DÂN DỤNG SERIE : CR
4CR 102/00 122049 – 423 –  16.819.8 – 10.5              6,610,000
5CRT 102/00 138049 – 423 –  16.819.8 – 10.5              6,610,000
6CRT 102/01 (cánh đồng)138049 – 423 –  16.819.8 – 10.5              6,980,000
BƠM DÂN DỤNG SERIE : CM
7CM 50/000.522034 – 341.2 – 5.420.5 – 12              5,170,000
8CM 50/01 (Cánh Đồng )0.522034 – 341.2 – 5.420.5 – 12              5,410,000
9CM 75/600.7522034 – 341.2 – 5.425.8 – 17.5              5,410,000
10CM 75/610.7522034 – 341.2 – 5.425.8 – 17.5              6,320,000
11CM 100/60122034 – 341.2 – 5.432.5 – 25.2              5,880,000
12CM 100/61 (Cánh Đồng )122034 – 341.2 – 5.432.5 – 25.2              6,690,000
13CMT 50/010.538034 – 341.2 – 5.420.5 – 12              5,410,000
14CMT 100/60138034 – 341.2 – 5.432.5 – 25.2              5,880,000
15CM 164/001.522042 – 341.2 – 6.639.3 – 29.5            10,290,000
16CMT 164/001.538042 – 341.2 – 6.639.3 – 29.5              9,990,000
17CM 214/00222042 – 341.2 – 7.244.1 – 33.5            10,580,000
18CMT 214/00238042 – 341.2 – 7.248.7 – 39.4            10,080,000
19CM 314/00322042 – 341.2 – 7.854.5 – 41.9            16,940,000
20CMT 314/00338042 – 341.2 – 7.854.5 – 41.9            15,000,000
21CMT 5505.538060 – 423 – 21.054.1 – 38.4            23,340,000
BƠM DÂN DỤNG SERIE : CAB
22CAB 150/001.522049 – 341.2 – 5.456.5 – 32            13,250,000
23CAB 200/00222049 – 341.2 – 6.659.5 – 34            13,380,000
24CABT 200/00238049 – 341.2 – 6.659.5 – 34            13,320,000
25CAB 300/00338049 – 341.2 – 8.462 – 32            17,490,000
26CABT 300/00338049 – 341.2 – 8.462 – 32            15,000,000
BƠM DÂN DỤNG SERIE : MB
27MB 200/00222049 – 422.4 – 10.241.8 – 26            10,820,000
28MBT 200/00222049 – 422.4 – 10.241.8 – 26            10,640,000
29MB 300/00338049 – 422.4 – 10.845.9 – 28.6            15,010,000
30MBT 300/00338049 – 422.4 – 10.845.9 – 28.6            14,000,000
BƠM DÂN DỤNG SERIE : MPX
31MPXT 120/51.238034 – 340.6 – 4.851 – 21              9,240,000
BƠM DÂN DỤNG SERIE : CAM
32CAM 75N/600.822034 – 340.6 – 3.340.5 – 19.7              5,850,000
33CAM 100N/60122034 – 340.6 – 4.244.3 – 20              6,170,000
34CAMT 100N/60122034 – 340.6 – 4.244.3 – 20              6,170,000
35CAM 150/001.522049 – 421.2 – 7.245.7 – 25            11,120,000
36CAM 200/00238049 – 421.2 – 7.252.8 – 32.4            11,810,000
37CAMT 200/00238049 – 421.2 – 7.252.8 – 32.4            11,920,000
BƠM DÂN DỤNG SERIE : PM
38PM 450.522034 – 340.3 – 2.435 – 5              4,100,000
39PM 45A0.522034 – 340.3 – 2.435 – 5              4,780,000
40PM 80 122034 – 340.3 – 361 – 18              5,450,000
41PM45(A)+Bình 24L(Tăng áp)0.522034 – 340.3 – 2.435 – 5              7,170,000
BƠM DÂN DỤNG SERIE : CP
42CP 450.522034 – 340.3 – 2.435 – 5              4,200,000
43CP 75122034 – 340.3 – 361 – 18              5,370,000
BƠM DÂN DỤNG SERIE : MD
44MD100122034 – 340.3 – 2.746 – 6              7,560,000
45MDT100138034 – 340.3 – 2.753 – 9              7,560,000
BƠM HỒ BƠI WINNER
46WINNER 150T (Bán hết bỏ mẫu)1.538060-6027 – 104 – 1815,480,000
47WINNER 200T (Bán hết bỏ mẫu)238060-6028 – 126 – 1818,140,000
BƠM LƯU LƯỢNG SERIE : CH
48CH 1601.522060 – 606 – 2723.9-7.8            12,470,000
49CHT 160 1.522060 – 606 – 2723.9-7.8            12,360,000
50CH 210 222060 – 606 – 2725.9-10.6            14,580,000
51CHT 210  238060 – 606 – 2727.6-12.2            12,320,000
52CH 310 338060 – 606 – 2730.5-15.6            21,080,000
53CHT 310 338060 – 606 – 2730.5-15.617,270,000
54CHT 400438090 – 606 – 3930.8 – 13.6            22,280,000
55CHT 550 5.538090 – 606 – 3937.8 – 20.7            24,830,000
BƠM LƯU LƯỢNG SERIE : CS
56CST 100/2138060-606 – 2712.2 – 5.5              7,340,000
57CS 200/3222090 – 9018 – 5413 – 5.3            17,640,000
58CST 200/3238090 – 9018 – 5413 – 5.3            16,580,000
59CS 300/3322090 – 9018 – 6016.8 – 8.2            22,220,000
60CST 300/3338090 – 9018 – 6016.8 – 8.2            20,770,000
61CST 400/3438090 – 9018 – 6020.3 – 13.1            21,520,000
62CST 550/45.5380114 – 11436 – 9618.3 – 11.1            23,810,000
63CST 750/47.5380114 – 11436 – 13220.6 – 9.9            31,380,000
64CST 1000/410380114 – 11436 – 14425.3 – 12.2            32,430,000
BƠM DÂN DỤNG ĐẨY CAO SERIE : CBT
65CBT 210/00238042 – 340.6 – 8.456.9 – 34            11,730,000
66CBT 310/00338042 – 340.6 – 963.5 – 36            11,910,000
67CBT 400/00438049 – 421.5 – 1263.1 – 43.9            23,720,000
68CBT 600/005.538049 – 421.5 – 13.576.4 – 53.4            26,070,000
69CBT 800/007.538060 – 426 – 2768.5 – 38.2            45,360,000
BƠM TỰ ĐỘNG TĂNG ÁP BIẾN TẦN (EPIC) NHẬP NGUYÊN CỤM TỪ ITALY
70INOXT 100N/60+Epic+S.D 8L122034 – 340.6 – 3.842.3 – 21            30,860,000
71CMT 100/60+Epic+8L138034 – 341.2 – 5.432.5 – 25.2            27,090,000
72CMT 164/00+Epic+8L1.538034 – 341.2 – 6.639.3 – 29.5            32,730,000
73CABT 200/00+Epic+S.D 8L238049 – 341.2 – 6.659.5 – 34            32,700,000
74CAMT 100N/60+Epic+S.D 8L138034 – 340.6 – 4.244.3 – 20            28,740,000
75U3S-100/5T+Epic.8L138034 – 340.6 – 4.853.5 – 17.7            34,930,000
76U5S-180/6T+Epic+8L1.838034 – 341.8 – 8.464.4 – 18.1            37,420,000
77CRT 100/00+Epic+S.D.8L138049 – 421.2 – 5.432.5 – 25.2            27,360,000
78AQUADOMUS1.11.5 – 5.455 – 10            32,600,000
BƠM TRỤC ĐỨNG CÁNH PHÍP SERIE : UV
79U5V-200/7222042 – 421.8 – 8.4 73.6 – 12.5            16,270,000
80U5V-200/7T238042 – 421.8 – 8.4 73.6 – 12.5            16,540,000
81U5V-300/10T338042 – 421.8 – 8.4 103.9 – 21            19,490,000
82U7V-300/6T3.538042 – 422.4 – 10.271.5 – 26.7            17,890,000
83U7V-350/7T338042 – 422.4 – 8.488 – 56.2            19,920,000
84U7V-400/8T438042 – 422.4 – 8.4101 – 62.4            23,550,000
85U7V-550/10T5.538042 – 422.4 – 8.4128 – 83            30,280,000
86U9V-550/10T5.538049 – 423.6 – 13.2111.6 – 51.2            30,180,000
87U18V-750/8T7.538060 – 496 – 2494.2 – 41.1            38,780,000
88U18V-900/9T938060 – 496 – 24106.9 – 47.8            41,990,000
BƠM TRỤC ĐỨNG CÁNH INOX SERIE : USV (BƠM ĐƯỢC NƯỚC NÓNG < 110 ĐỘ C )
89U7SV-300/6T338042 – 422.4 – 10.870 – 26            28,320,000
90U7SV-400/8T438042 – 422.4 – 9.694.3 – 52.6            37,030,000
91U7SV-550/10T5.538042 – 422.4 – 9.6119.6 – 70.4            42,840,000
92U18SV-750/8T7.538060 – 426 – 2490.6 – 41.4            58,810,000
BƠM TRỤC ĐỨNG CÁNH PHÍP SERIE : ULG
93U18LG-920/10T-IE39.238060 – 606 – 22.8116.8 – 60.1            52,920,000
94U18LG-1000/11T-IE31038060 – 606 – 22.8128.9 – 63.4            56,200,000
BƠM TRỤC ĐỨNG CÁNH INOX SERIE : USLG (BƠM ĐƯỢC NƯỚC NÓNG < 110 ĐỘ C )
95U3SLG-350/14T3.538042 – 420.6 – 4.8150.9 – 58.2            58,070,000
96U3SLG-380/16T3.838042 – 420.6 – 4.8173.2 – 67            58,110,000
97U3SLG-400/18T438042 – 420.6 – 4.8195.1 – 75.3            61,960,000
98U3SLG-450/20T4.538042 – 420.6 – 4.8211.9 – 81            63,980,000
99U5SLG-400/14T438042 – 421.8 – 7.2150.7 – 79            56,830,000
100U5SLG-450/16T4.538042 – 421.8 – 7.2173.2 – 93.6            60,420,000
101U5SLG-550/18T5.538042 – 421.8 – 7.2194.4 – 103.2            63,430,000
102U5SLG-600/20T638042 – 421.8 – 7.2215.5 – 114.5            65,900,000
103U7SLG-750/12T7,538042 – 422.4 – 9.6143.7 – 87            63,450,000
104U7SLG-800/14T838042 – 422.4 – 9.6167.3 – 100.3            65,390,000
105U7SLG-900/16T938042 – 422.4 – 9.6191.2 – 111.1            70,230,000
106U7SLG-950/18T9,538042 – 422.4 – 9.6215.7 – 132.3            75,920,000
107U7SLG-1000/20T1038042 – 422.4 – 9.6240.2 – 147.7            77,880,000
108U9SLG-750/12T738049 – 493.6 – 13.2133.2 – 62.7            66,200,000
109U9SLG-800/14T838049 – 493.6 – 13.2155.7 – 74.6            70,280,000
110U9SLG-900/16T938049 – 493.6 – 13.2177.6 – 83.9            73,680,000
111U9SLG-950/18T9,538049 – 493.6 – 13.2201.6 – 96            79,850,000
112U9SLG-1000/20T1038049 – 493.6 – 13.2223.1 – 107            82,290,000
BƠM LY TÂM ĐA TẦNG CÁNH ĐẦU INOX  SERIE : US (BƠM ĐƯỢC NƯỚC NÓNG < 110 ĐỘ C )
113U3S-50/2T0.538034 – 340.6 – 4.820.9 – 5.8              8,010,000
114U3S-90/40.922034 – 340.6 – 4.842.8 – 13.9            11,670,000
115U3S-90/4T0.938034 – 340.6 – 4.842.8 – 13.9            11,670,000
116U3S-100/5122034 – 340.6 – 4.853.5 – 17.7            13,320,000
117U5S-120/41.222034 – 341.8 – 8.442.2 – 10.4            15,010,000
118U5S-150/51.522034 – 341.8 – 8.453.4 – 14            16,980,000
119U5S-200/7222034 – 341.8 – 8.475.5 – 21            21,600,000
120U5S-180/61.822034 – 341.8 – 8.464.4 – 18.1            18,830,000
121U7S-120/31.222042 – 342.4 – 10.833.9 – 10            11,990,000
122U9S-150/31.522049 – 423.6 – 14.432.5 – 10.7            19,490,000
123U3S-100/5T138034 – 340.6 – 4.853.5 – 17.7            13,380,000
124U5S-120/4T1.238034 – 341.8 – 8.442.2 – 10.4            15,010,000
125U5S-150/5T1.538034 – 341.8 – 8.453.4 – 14            16,840,000
126U5S-180/6T1.838034 – 341.8 – 8.464.4 – 18.1            18,110,000
127U5S-200/7T238034 – 341.8 – 8.475.5 – 21            20,950,000
128U7S-120/3T1.238042 – 342.4 – 10.833.9 – 10            11,990,000
129U7S-300/6T338042 – 342.4 – 10.870.5 – 24.7            18,380,000
130U7S-350/7T3.538042 – 342.4 – 9.682 – 46.4            25,540,000
131U9S-150/3T1.538049 – 423.6 – 14.432.5 – 10.7            19,150,000
132U18S-400/4T438060 – 426 – 2444.2 – 19            25,410,000
BƠM TRỤC NGANG TỰ MỒI ĐA TẦNG CÁNH ĐẦU INOX  SERIE : UA ( BƠM NƯỚC NÓNG < 35 ĐỘ C)
133U3A-90/40.922034-340.6 – 4.238.3 – 15              8,840,000
134U3A-90/4T0.938034-340.6 – 4.238.3 – 15              8,840,000
135U5A-120/41.222034-341.8 – 741.3 – 15              9,680,000
136U5A-120/4T1.238034-341.8 – 742.3 – 15              9,680,000
137U3A-100/51.522034-341.8 – 7.853 – 15              9,860,000
138U3A-100/5T1.538034-341.8 – 7.853 – 15              9,860,000
BƠM TRỤC NGANG TỰ MỒI ĐA TẦNG CÁNH ĐẦU INOX  SERIE : USA (BƠM ĐƯỢC NƯỚC NÓNG < 110 ĐỘ C )
139U3SA-90/40.922034-340.6 – 4.641 – 13.5            12,330,000
140U3SA-90/4T0.938034-340.6 – 4.641 – 13.5            12,330,000
141U3SA-100/5122034-340.6 – 4.652.1 – 16.8            14,160,000
142U3SA-100/5T138034-340.6 – 4.652.1 – 16.8            14,160,000
143U5SA-120/41.222034-341.8 – 7.841 – 13.5            13,540,000
144U5SA-120/4T1.238034-341.8 – 7.841 – 13.5            13,540,000
145U5SA-150/51.522034-341.8 – 7.852.4 – 16.5            18,610,000
146U5SA-150/5T1.538034-341.8 – 7.852.4 – 16.5            18,610,000
BƠM TRỤC ĐỨNG  THÂN GANG CÁNH ĐỒNG SERIE : MSV
147MSVA 4/7.51038060 – 496 – 24116.7 – 59.7         100,370,000
148MSVA 5/9.212.538060 – 496 – 24145.9 – 73.8         130,160,000
149MSVA 6/111538060 – 496 – 24174.2 – 88         137,140,000
150MSVA 8/152038060 – 496 – 24233.4 – 119.5         163,570,000
151MSVB 3/111538060 – 4912 – 39109.2 – 59.3         120,150,000
152MSVB 4/152038060 – 4912 – 39146.5 – 76.2         138,820,000
153MSVB 5/18.52538060 – 4912 – 39182.9 – 96.2         154,550,000
154MSVB 6/223038060 – 4912 – 39220.4 – 115.1         175,720,000
155MSVC 2R1/111538076 – 6018 – 5779.5 – 41.8         115,990,000
156MSVC 3R/152038076 – 6018 – 57111.9 – 53         147,020,000
157MSVC 3/18.52538076 – 6018 – 57128.8 – 79.2         155,000,000
158MSVC 4R1/223038076 – 6018 – 57159 – 88.3         180,530,000
159MSVC 5/304038076 – 6018 – 57215.7 – 130.9         238,960,000
160MSVC 6/375038076 – 6018 – 57257.1 – 158.9         253,640,000
161MSVD 2/152038076 – 6030 – 8475.9 – 41         129,040,000
162MSVD 3R/18.52538076 – 6030 – 8499.6 – 48.5         158,130,000
163MSVD 3/223038076 – 6030 – 84113.9 – 63         165,910,000
164MSVD 4/304038076 – 6030 – 84152.5 – 89         227,900,000
165MSVD 5/375038076 – 6030 – 84191.4 – 112.3         241,970,000
BƠM TRỤC NGG ĐA TẦNG CÁNH  THÂN GANG CÁNH ĐỒNG SERIE : MSH
166MSHA 4/7.51038060 – 496 – 24116.7 – 59.7            99,740,000
167MSHA 5/9.212.538076 – 496 – 24145.9 – 73.8         129,550,000
168MSHA 6/111538060 – 496 – 24174.2 – 88         136,530,000
169MSHA 8/152038060 – 496 – 24233.4 – 119.5         162,970,000
170MSHB 3/111538060 – 4912 – 39109.2 – 59.3         117,130,000
171MSHB 4/152038060 – 4912 – 39146.5 – 76.2         138,110,000
172MSHB 5/18.52538060 – 4912 – 39182.9 – 96.2         153,830,000
173MSHB 6/223038060 – 4912 – 39220.4 – 115.1         175,080,000
174MSHC 2R1/111538076 – 6018 – 5779.5 – 41.8         114,510,000
175MSHC 3R/152038076 – 6018 – 57111.9 – 53         144,960,000
176MSHC 3/18.52538076 – 6018 – 57128.8 – 79.2         153,520,000
177MSHC 4R1/223038076 – 6018 – 57159 – 88.3         179,090,000
178MSHD 2/152038076 – 6030 – 8475.9 – 41         127,560,000
179MSHD 3R/18.52538076 – 6030 – 8499.6 – 48.5         152,130,000
180MSHD 3/223038076 – 6030 – 84113.9 – 63         169,040,000
181MSHC 5/304038076 – 6018 – 57215.7 – 130.9         237,460,000
182MSHD 4/304038030 – 84152.5 – 89         226,500,000
183MSHD 5/375038030 – 84191.4 – 112.3         240,490,000
184MSHC 6/375038090 – 6018 – 57257.1 – 158.9         252,240,000
BƠM CHÌM NƯỚC THẢI SERIE : DP (THÂN BƠM VÀ CÁNH BƠM BẰNG PLASTIC)  DÂY ĐIỆN 10M
185DP40 G (H05RNF 10m) 200w220341.2 – 4.85.7 – 2.5              6,150,000
186DP60 G (H05RNF 10m) 400w220341.2 – 7.28.1 – 2.6              7,140,000
187DP80 G (H07RNF 10m) 800w220423 – 129.1 – 4              8,530,000
188DP100 G  (H07RNF 10m) 1050w220423 – 1512.2 – 4.5              8,840,000
BƠM CHÌM NƯỚC THẢI SERIE : DX (THÂN BƠM – TRỤC BƠM VÀ CÁNH BƠM BẰNG INOX)
189DX 80/2G1050w220603 – 126.3 – 3.5            11,670,000
190DXT 80/21050w220603 – 126.3 – 3.5            12,410,000
191DX 100/2G1350w380603 – 189 – 3.5            12,320,000
192DXT 100/21350w380603 – 189 – 3.5            12,620,000
BƠM CHÌM NƯỚC THẢI SERIE : DB (THÂN BƠM BẰNG GANG – TRỤC BƠM VÀ CÁNH BƠM BẰNG INOX)
193DB 100G 1350w220606 – 369.5 – 2.2            13,190,000
194DBT 100 1350w220606 – 369.5 – 2.2            13,270,000
195DB 150G1700w380606 – 3911.5 – 3.4            13,560,000
196DBT 150 1700w380606 – 3911.5 – 3.4            14,110,000
BƠM CHÌM NƯỚC THẢI SERIE : DG (THÂN BƠM BẰNG GANG – TRỤC BƠM  VÀ CÁNH BƠM BẰNG INOX)
197DG 80/2G1050w220603 – 157.4 – 3.7            10,950,000
198DGT 80/21050w220603 – 157.4 – 3.7            11,240,000
199DG 100/2G1350w380603 – 189.4 – 5.7            11,190,000
200DGT 100/21350w380603 – 189.4 – 5.7            11,450,000
BƠM CHÌM NƯỚC THẢI SERIE : DH (THÂN BƠM BẰNG GANG – TRỤC BƠM INOX VÀ CÁNH BƠM BẰNG ĐỒNG)
201DH 80G1.3220493 – 1818.5 – 4.4            11,040,000
202DHT 801.3380493 – 1818.5 – 4.4            11,380,000
203DH 100G1.8220493 – 1514.9 – 4.3            11,540,000
204DHT 1001.8380493 – 1514.9 – 4.3            11,790,000
BƠM CHÌM NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP SERIE : DM (TOÀN THÂN BẰNG GANG) – KHÔNG GỒM COUPLING
205DMT 1601.5380766 – 5415.3 –  3.8            30,540,000
206DMT 2102380766 – 5418.4 – 5.2            30,590,000
207DMT 3103380766 – 6622.2 – 6.4            30,840,000
208DMT 4104380906 – 7224.6 – 8.3            41,910,000
209DMT 5605.5380906 – 7827.5 – 8.9            42,520,000
210DMT 400-4 438011412 – 9612.7 – 4            50,500,000
211DMT 750-4  7.538011412 – 18016.2 – 2.6            64,770,000
212DMT 1000103809012 – 14430.9 – 2.1            63,720,000
BƠM CHÌM NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP SERIE : DC (TOÀN THÂN BẰNG GANG) – KHÔNG GỒM COUPLING
213DCT 1601.5380606 – 3617.9 – 3            29,150,000
214DCT 2102380606 – 3922.2 – 4.5            29,230,000
215DCT 3103380606 – 4225.4 – 5.9            29,410,000
216DCT 4104380606 – 4831.6 – 5.9            44,580,000
217DCT 5605.5380606 – 5136.1 – 6.5            45,440,000
218DCT 7507.53807612 – 5442.9 – 13.1            59,060,000
219DCT 1000103807612 – 5449.8 – 19.7            63,060,000
BƠM CHÌM NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP CÓ CÁNH CẮT  : DTRT
220DTR 101G1200w220493 – 13.217.1 – 4.9            19,310,000
221DTRT 1011200w380493 – 13.217.1 – 4.9            19,580,000
222DTRT 1501.5380603 – 1818.5 – 9.9            31,600,000
223DTRT 2002380603 – 1821.3 – 13.4            31,710,000
224DTRT 3003380603 – 1825.2 – 18.2            32,880,000
225DTRT 4004380603 – 1831.8 – 21.6            49,950,000
226DTRT 5505.5380603 – 1836.9 – 27.6            50,860,000
227DTRT 7507.5380763 – 1846.2 – 36.4            62,240,000
228DTRT 100010380763 – 1852.7 – 42.7            65,720,000
BƠM LY TÂM TRỤC NGANG CÔNG NGHIỆP SERIE : CM
229CM 32-160C238060 – 426 – 2122.8 – 14            22,240,000
230CM 32-160B338060 – 426 – 2427.7 – 17            22,580,000
231CM 32-160A438060 – 426 – 2736.2 – 22.1            24,520,000
232CM 32-200C5.538060 – 426 – 2740.3 – 28.7            27,380,000
233CM 32-200B7.538060 – 426 – 3048 – 35.4            36,400,000
234CM 32-200A1038060 – 426 – 3358.3 – 44.3            38,070,000
235CM 32-250B1538060 – 427.5 – 2784 – 73.2            53,310,000
236CM 32-250A2038060 – 427.5 – 2793.6 – 85.3            72,540,000
237CM 40-160B438076 – 499 – 3629.2 – 20.5            27,220,000
238CM 40-160A5.538076 – 499 – 4234.9 – 23.4            28,140,000
239CM 40-160AP7.538076 – 499 – 4839.8 -25.3            33,000,000
240CM 40-200B7.538076 – 499 – 4245.5 – 29.4            36,730,000
241CM 40-200A1038076 – 499 – 4256.5 – 41.6            38,570,000
242CM 40-200AP12.538076 – 499 – 4561.4 – 42.2            49,800,000
243CM 40-250B1538076 – 499 – 3973.9 – 62.1            54,200,000
244CM 40-250A2038076 – 499 – 4584.6 – 69            75,690,000
245CM 50-125A5.538076 – 6012 – 7224.3 -14.2            28,290,000
246CM 50-160B7.538076 – 6021 – 7233.5 – 18.9            38,200,000
247CM 50-160A1038076 – 6021 – 7839.8 – 25.4            39,260,000
248CM 50-200C12.538076 – 6024 – 7249.7 – 28.9            48,980,000
249CM 50-200B1538076 – 6024 – 7254.6 – 35            52,770,000
250CM 50-200A2038076 – 6024 – 7861.8 – 39.8            73,100,000
251CM 50-250C2038076 – 6027 – 6668.2 – 52.1            75,790,000
252CM 50-250B2538076 – 6027 – 7278.4 – 58.5            82,450,000
253CM 50-250A3038076 – 6027 – 7888.3 – 64.8            86,440,000
254CM 65-125B7.538090 – 7630 – 12020.6 – 13.1            37,550,000
255CM 65-125A1038090 – 7630 – 13225.2 – 16.8            39,330,000
256CM 65-160B1538090 – 7642 – 14435.1 – 20.4            52,800,000
257CM 65-160A2038090 – 7642 – 14442.5 – 30.9            73,010,000
258CM 65-200C2038090 – 7654 – 13846.1 – 26.8            75,350,000
259CM 65-200B2538090 – 7654 – 14453.9 – 34.6            83,250,000
260CM 65-200A3038090 – 7654 – 14461.8 – 44.4            85,860,000
261CM 65-250B4038090 – 7654 – 14480.6 – 47.3         154,160,000
262CM 65-250A5038090 – 7654 – 15091.6 – 57.9         166,480,000
263CM 80-160D15380114 – 9066 – 18027.3 – 16.4            55,660,000
264CM 80-160C20380114 – 9066 – 19530.9 – 18.4            74,030,000
265CM 80-160B25380114 – 9066 – 21035.9 – 22            83,060,000
266CM 80-160A30380114 – 9066 – 22540.5 -23.9            88,360,000
267CM 80-200B40380114 – 9084 -22554.5 – 38.5         155,400,000
268CM 80-200A50380114 – 9084 -24061.7 -43.9         168,140,000
269CM 100-160B40380114 – 9096 – 33040.7 – 25.7         162,930,000
270CM 100-160A50380114 – 9096 – 33045.1 – 31.9         171,790,000
BƠM LY TÂM TRỤC NGANG CÔNG NGHIỆP ĐẦU INOX 304 SERIE : CMS – BAO GỒM MẶT BÍCH 
271CMS32BE/1.52220/38060-426 – 3023.6 – 13.5            27,800,000
272CMS32BE/2.2 3220/38060-426 – 3028.9-16.4            27,720,000
273CMS32CE/3438060-426 – 3034.8 – 24.3            31,550,000
274CMS32CE/45.5220/38060-426 – 2746.6 – 37.7            42,060,000
275CMS32CE/5.57.538060-426 – 2758 – 48.3            41,330,000
276CMS40BE/45.5220/38076-4912 – 4534.8 – 17            41,000,000
277CMS40CE/5.57.538076-4912 – 5442.6 – 21            41,790,000
278CMS40CE/7.51038076-4912 – 6052.4 – 24.5            44,630,000
279CMS40CE/111538076-4912 – 6665.9 – 43.8            67,040,000
280CMS50AE/3438076-6018 – 6022.1 – 10.7            32,180,000
281CMS50AE/45.5220/38076-6018 – 6625.8 – 16.4            42,920,000
282CMS50BE/5.57.538076-6018 – 7234.6 – 22.7            43,620,000
283CMS50CE/7.51038076-6018 – 7839.5 – 27.9            46,460,000
284CMS50CE/111538076-6018 – 7855.4 – 41.9            68,980,000
285CMS50CE/152038076-6018 – 7263.1 – 53.4            99,050,000
286CMS50CE/18.52538076-6018 – 7269.1 – 63.1         110,090,000
287CMS65AE/5.57.538090-7636 – 12619.7 – 10.4            43,920,000
288CMS65AE/7.51038090-7636 – 13224.2 – 15            46,690,000
289CMS65BE/111538090-7636 – 12634 – 25.6            71,090,000
290CMS65BE/152038090-7636 – 12641.3 – 35.8         100,940,000
291CMS65CE/18.52538090-7636 – 12649 – 42.5         112,770,000
292CMS65CE/223038090-7636 – 13856.5 – 48.7         119,910,000
293CMS80BE/1115380114-9054 – 20427.8 – 11.8            74,640,000
294CMS80BE/1520380114-9054 – 20432.8 -17.8         106,910,000
295CMS80BE/18.525380114-9054 – 21638.4 – 23.3         118,230,000
296CMS80CE/2230380114-9054 – 19242.4 – 29         126,170,000
BƠM CHÌM GIẾNG KHOAN 4 INCH : GUỒNG BƠM PENTAX + ĐỘNG CƠ PENTAX  220/380V – 50HZ
SERIE 4L LÀ LOẠI CÁNH NHỰA MẶT CHÀ CHỊU CÁT TỐT 
2974L 7/12 (Bán hết bỏ mẫu)2.0220602.4 – 9.671 – 29            17,776,000
2984L 16/10 (Bán hết bỏ mẫu)3.0220609 – 2443 – 4.4            27,676,000
2994L 16/19 (Bán hết bỏ mẫu)5.5380609 – 2482 – 8            45,034,000
3004L 16/23 (Bán hết bỏ mẫu)7.5380609 – 24100 – 10            52,760,000
BƠM CHÌM GIẾNG KHOAN 6 INCH : GUỒNG BƠM PENTAX + ĐỘNG CƠ  PENTAX
SERIE 6L LÀ LOẠI CÁNH NHỰA MẶT CHÀ CHỊU CÁT TỐT
3016L 43/18 (Bán hết bỏ mẫu)30.03809024 – 54176 – 90         127,570,000
BƠM CHÌM GIẾNG KHOAN 4 INCH : GUỒNG BƠM PENTAX + ĐỘNG CƠ PENTAX  220/380V – 50HZ
