BẢNG GIÁ ĐẦU BƠM EBARA INDONESIA MỚI NHẤT 2025
Bảng giá đầu bơm EBARA Indonesia mới nhất 2025 được Thuận Hiệp Thành Miền Bắc cập nhật chi tiết, mang đến cho khách hàng cái nhìn đầy đủ về các dòng đầu bơm chính hãng nhập khẩu trực tiếp từ Indonesia. Sản phẩm đầu bơm EBARA nổi bật với chất lượng ổn định, vật liệu cao cấp, tuổi thọ bền bỉ và hiệu suất vận hành vượt trội. Khi tham khảo bảng giá EBARA 2025, khách hàng dễ dàng lựa chọn model phù hợp với nhu cầu sử dụng trong dân dụng, công nghiệp và hệ thống cấp thoát nước. Thuận Hiệp Thành cam kết mang đến mức giá cạnh tranh, minh bạch cùng chính sách bảo hành chính hãng toàn quốc.
Sau đây là Bảng Giá Đầu Bơm Rời Trục Ebara Made In Indonesia mới nhất 2025 do Thuận Hiệp Thành cập nhật
| BẢNG BÁO GIÁ ĐẦU BƠM EBARA INDONESIA | |||
| (Áp dụng từ 10-04-2025 – Đơn giá chưa bao gồm thuế VAT – bắt buộc lấy VAT) | |||
| STT | MODEL | GIÁ BÁN CHƯA VAT | |
| ĐẦU BƠM BẰNG GANG-EBARA INDONESIA | |||
| 1 | 50×40 FSHA | 50x40FSHA | 17,050,000 |
| 2 | 65×50 FSHA | 65x50FSHA | 17,650,000 |
| 3 | 65×50 FSJA | 65x50FSJA | 22,270,000 |
| 4 | 80×65 FSGA | 80x65FSGA | 17,470,000 |
| 5 | 80×65 FSHA | 80x65FSHA | 19,530,000 |
| 6 | 80×65 FSJA | 80x65FSJA | 28,440,000 |
| 7 | 80×65 FSKA | 80x65FSKA | 41,090,000 |
| 8 | 100×65 FSKA | 100x65FSKA | 49,580,000 |
| 9 | 100×80 FSGA | 100x80FSGA | 21,690,000 |
| 10 | 100×80 FSHA | 100x80FSHA | 26,390,000 |
| 11 | 100×80 FSJA | 100x80FSJA | 30,300,000 |
| 12 | 100×80 FSGCA | 100x80FSGCA | 32,630,000 |
| 13 | 100×80 FSHCA | 100x80FSHCA | 34,460,000 |
| 14 | 125×100 FSKA | 125x100FSKA | 50,180,000 |
| 15 | 125×100 FSLA | 125x100FSLA | 76,090,000 |
| 16 | 125×100 FSJCA | 125x100FSJCA | 47,310,000 |
| 17 | 150×100 FSKA | 150x100FSKA | 79,920,000 |
| 18 | 150×100 FSNA | 150x100FSNA | 146,160,000 |
| 19 | 150×125 FSLA | 150x125FSLA | 83,810,000 |
| 20 | 150×125 FSHA | 150x125FSHA | 44,020,000 |
| 21 | 150×125 FSJA | 150x125FSJA | 48,900,000 |
| 22 | 150×125 FSKA | 150x125FSKA | 67,990,000 |
| 23 | 200×150 FSJA | 200x150FSJA | 73,990,000 |
| 24 | 200×150 FSHA | 200x150FSHA | 55,390,000 |
| 25 | 200×150 FSKA | 200x150FSKA | 92,360,000 |
| 26 | 200×150 FSLA | 200x150FSLA | 134,230,000 |
| 27 | 200×150 FSNA | 200x150FSNA | 210,340,000 |
| 28 | 250×200 FSLA | 250x200FSLA | 202,860,000 |
| 29 | 250×200 FSNA | 250x200FSNA | 289,410,000 |
| ĐẦU BƠM BẰNG GANG -EBARA INDONESIA | |||
| 30 | 100×80 CSGA | 100x80CSGA | 87,540,000 |
| 31 | 100×80 CSHA | 100x80CSHA | 93,060,000 |
| 32 | 100×80 CSJA | 100x80CSJA | 94,540,000 |
| 33 | 125×100 CSJA | 125x100CSJA | 135,840,000 |
| 34 | 125×100 CNGA | 125x100CNGA | 108,260,000 |
| 35 | 125×100 CNHA | 125x100CNHA | 111,930,000 |
| 36 | 125×80 CNJA | 125x80CNJA | 116,270,000 |
| 37 | 150×150 CNFA | 150x150CNFA | 129,000,000 |
| 38 | 150×125 CNGA | 150x125CNGA | 149,450,000 |
| 39 | 150×125 CNHA | 150x125CNHA | 142,250,000 |
| 40 | 150×100 CNJA | 150x100CNJA | 163,520,000 |
| 41 | 200×200 CNEA | 200x200CNEA | 142,920,000 |
| 42 | 200×150 CNFA | 200x150CNFA | 141,280,000 |
| 43 | 200×150 CNGA | 200x150CNGA | 146,940,000 |
| 44 | 200×150 CNHA | 200x150CNHA | 166,430,000 |
| 45 | 200×100 CNJA | 200x100CNJA | 223,280,000 |
| 46 | 250×200 CNEA | 250x200CNEA | 156,580,000 |
| 47 | 250×200 CNFA | 250x200CNFA | 178,020,000 |
| 48 | 250×150 CNGA | 250x150CNGA | 176,230,000 |
| 49 | 250×150 CNHA | 250x150CNHA | 236,770,000 |
| 50 | 250×150 CNJA | 250x150CNJA | 299,630,000 |
| 51 | 300×250 CNEA | 300x250CNEA | 202,330,000 |
| 52 | 300×250 CNFA | 300x250CNFA | 262,470,000 |
| 53 | 300×250 CNGA | 300x250CNGA | 310,690,000 |
| 54 | 300×250 CNHA | 300x250CNHA | 326,200,000 |
| 55 | 300×200 CNFA | 300x200CNFA | 229,450,000 |
| 56 | 300×200 CNGA | 300x200CNGA | 237,240,000 |
| 57 | 300×200 CNHA | 300x200CNHA | 299,090,000 |
| 58 | 300×200 CNJA | 300x200CNJA | 414,500,000 |
| 59 | 300×150 CNJA | 300x150CNJA | 411,580,000 |
| 60 | 350×300 CNFA | 350x300CNFA | 367,440,000 |
| 61 | 350×250 CNGA | 350x250CNGA | 372,480,000 |
| 62 | 350×250 CNHA | 350x250CNHA | 416,330,000 |
| 63 | 400×350 CNEA | 400x350CNEA | 459,400,000 |
| 64 | 400×350 CNFA | 400x350CNFA | 470,920,000 |
| 65 | 250×150 CNKA | 250x150CNKA | 609,290,000 |
| 66 | 300×200 CNKA | 300x200CNKA | 700,640,000 |
| BƠM TỰ HÚT ĐẦU GANG – cánh hở | |||
| 67 | 50 SQPB | 50SQPB | 10,670,000 |
| 68 | 80 SQPB | 80SQPB | 15,740,000 |
| 69 | 100 SQPB | 100SQPB | 21,480,000 |
| 70 | 150 SQPB | 150SQPB | 48,220,000 |
| 71 | 200SZ | 200SZ | 67,930,000 |
| 72 | 250SZ | 250SZ | 77,860,000 |
| 73 | 300SZ | 300SZ | 126,690,000 |
| 74 | 350SZ | 350SZ | 189,290,000 |
| 75 | 400SZ | 400SZ | 296,520,000 |
| 76 | 500SZ | 500SZ | 400,210,000 |
| ĐẦU BƠM BẰNG GANG-EBARA INDONESIA ( CÁNH GANG) | |||
| 77 | GS 32-125.1 | GS32-125.1 | 18,870,000 |
| 78 | GS 32-160.1 | GS32-160.1 | 19,200,000 |
| 79 | GS 32-200.1 | GS32-200.1 | 20,700,000 |
| 80 | GS 32-125 | GS32-125 | 19,130,000 |
| 81 | GS 32-160 | GS32-160 | 19,400,000 |
| 82 | GS 32-200 | GS32-200 | 21,050,000 |
| 83 | GS 32-250 | GS32-250 | 23,340,000 |
| 84 | GS 40-125 | GS40-125 | 20,580,000 |
| 85 | GS 40-160 | GS40-160 | 21,360,000 |
| 86 | GS 40-200 | GS40-200 | 23,380,000 |
| 87 | GS 40-250 | GS40-250 | 24,840,000 |
| 88 | GS 40-315 | GS40-315 | 38,620,000 |
| 89 | GS 50-125 | GS50-125 | 20,950,000 |
| 90 | GS 50-160 | GS50-160 | 21,360,000 |
| 91 | GS 50-200 | GS50-200 | 23,230,000 |
| 92 | GS 50-250 | GS50-250 | 25,070,000 |
| 93 | GS 50-315 | GS50-315 | 37,780,000 |
| 94 | GS 65-125 | GS65-125 | 22,920,000 |
| 95 | GS 65-160 | GS65-160 | 23,830,000 |
| 96 | GS 65-200 | GS65-200 | 25,710,000 |
| 97 | GS 65-250 | GS65-250 | 34,170,000 |
| 98 | GS 65-315 | GS65-315 | 38,110,000 |
| 99 | GS 80-160 | GS80-160 | 25,810,000 |
| 100 | GS 80-200 | GS80-200 | 33,220,000 |
| 101 | GS 80-250 | GS80-250 | 36,990,000 |
| 102 | GS 80-315 | GS80-315 | 43,690,000 |
| 103 | GS 80-315L | GS80-315L | 59,340,000 |
| 104 | GS 80-400 | GS80-400 | 69,100,000 |
| 105 | GS 100-160 | GS100-160 | 33,820,000 |
| 106 | GS 100-200 | GS100-200 | 37,710,000 |
| 107 | GS 100-250 | GS100-250 | 39,220,000 |
| 108 | GS 100-315 | GS100-315 | 44,880,000 |
| 109 | GS 100-315L | GS100-315L | 61,630,000 |
| 110 | GS 100-400 | GS100-400 | 74,090,000 |
| 111 | GS 125-200 | GS125-200 | 43,890,000 |
| 112 | GS 125-250 | GS125-250 | 46,340,000 |
| 113 | GS 125-250L | GS125-250L | 61,070,000 |
| 114 | GS 125-315 | GS125-315 | 65,480,000 |
| 115 | GS 125-400 | GS125-400 | 80,230,000 |
| 116 | GS 125-500 | GS125-500 | 111,720,000 |
| 117 | GS 150-200 | GS150-200 | 49,020,000 |
| 118 | GS 150-250 | GS150-250 | 70,400,000 |
| 119 | GS 150-315 | GS150-315 | 73,660,000 |
| 120 | GS 150-400 | GS150-400 | 92,870,000 |
| 121 | GS 150-500 | GS150-500 | 147,420,000 |
| 122 | GS 200-400 | GS200-400 | 158,990,000 |
| 123 | GS 200-500 | GS200-500 | 197,280,000 |
| GHI CHÚ : | |||
| Giá bán ra chưa bao gồm mặt bích | |||
| Xuất xứ : EBARA INDONESIA, bảo hành: 12 tháng | |||
| Hàng nhập khẩu có đầy đủ CO, CQ | |||


LƯU Ý: Giá đầu bơm rời trục ebara được Thuận Hiệp Thành Chiết Khấu thêm cho Cửa Hàng, Đại Lý, Thương Mại, Nhà Thầu lấy số lượng. Liên Hệ Ngay: 0918829365 – 0918761365 – 0918971365 ( Kho máy bơm Ebara tại Hà Nội, Kho máy bơm Ebara tại TpHCM).
