BẢNG GIÁ BƠM ĐIỆN RỜI TRỤC EBARA 2 POLE mới nhất 2025
Bảng giá bơm điện rời trục EBARA 2 Pole mới nhất 2025 được Thuận Hiệp Thành Miền Bắc cập nhật đầy đủ, giúp khách hàng dễ dàng tra cứu và lựa chọn sản phẩm chính hãng phù hợp. Máy bơm rời trục EBARA 2 Pole nổi bật với thiết kế chắc chắn, công suất mạnh mẽ, hiệu suất vận hành ổn định và tuổi thọ bền bỉ, đáp ứng tốt cho các hệ thống cấp thoát nước, công nghiệp và nông nghiệp. Khi tham khảo bảng giá EBARA 2025, khách hàng sẽ có thông tin chi tiết về từng model, công suất, lưu lượng cùng mức giá cạnh tranh, kèm cam kết bảo hành chính hãng và dịch vụ hậu mãi chuyên nghiệp tại Thuận Hiệp Thành.
THÔNG TIN NHÀ PHÂN PHỐI MÁY BƠM CHÌM EBARA – KHO HÀNG TẠI HÀ NỘI, TPHCM
CÔNG TY TNHH THUẬN HIỆP THÀNH MIỀN BẮC
ĐC: 435 Bạch Mai, Phường Bạch Mai, Thành Phố Hà Nội
Kho HCM: Lê Công Phép, Khu Phố 38, Phường An Lạc, Thành Phố Hồ Chí Minh
ĐT: 0918829365 – 0918761365 – 0918971365
Website: https://thegioibomnuoc.vn/
Xem thêm: Bảng giá máy bơm nước Ebara Italy << tại đây
SAU ĐÂY LÀ BẢNG BÁO GIÁ MÁY BƠM ĐIỆN RỜI TRỤC EBARA 2 POLE mới nhất 2025
| BẢNG GIÁ BƠM ĐIỆN RỜI TRỤC EBARA 2 POLE | |||||||||||||
| (Áp dụng từ 10-04-2025- Đơn giá chưa bao gồm thuế VAT ) | |||||||||||||
| STT | MODEL | ĐK HÚT XẢ | CÔNG SUẤT KW-2 POLES | RÁP ĐỘNG CƠ DAGER | RÁP ĐỘNG CƠ ZENER | RÁP ĐỘNG CƠ ELEKTRIM | RÁP ĐỘNG CƠ ENERTECH | RÁP ĐỘNG CƠ MOTOLOGY | RÁP ĐỘNG CƠ MOTIVE( HÀNG TỒN) | RÁP ĐỘNG CƠ TOSHIBA | RÁP ĐỘNG CƠ TECO | RÁP ĐỘNG CƠ SGP IE2 | |
| BƠM ĐIỆN RỜI TRỤC : ĐẦU BƠM SQPB TỰ HÚT CÁNH HỞ EBARA + ĐỘNG CƠ 2 POLE/50HZ | |||||||||||||
| 1 | 50SQPB | 50 SQPB | DN50-DN50 | 0.75 | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | 17,630,000 | 17,660,000 | 17,253,000 | LIÊN HỆ | 19,880,000 | 18,861,000 | 17,304,000 |
| 2 | 50 SQPB | DN50-DN50 | 1.5 | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | 18,044,000 | 18,296,000 | 17,820,000 | LIÊN HỆ | 21,034,000 | 19,369,000 | 17,748,000 | |
| 3 | 50 SQPB | DN50-DN50 | 2.2 | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | 18,503,000 | 18,710,000 | 18,206,000 | LIÊN HỆ | 21,389,000 | 20,472,000 | 18,148,000 | |
| 4 | 50 SQPB | DN50-DN50 | 4 | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | 20,250,000 | 21,093,000 | 19,983,000 | LIÊN HỆ | 23,698,000 | 22,557,000 | 19,806,000 | |
| 5 | 50 SQPB | DN50-DN50 | 5.5 | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | 22,440,000 | 23,091,000 | 21,373,000 | LIÊN HỆ | 26,910,000 | 25,521,000 | 21,508,000 | |
| 6 | 80SQPB | 80 SQPB | DN80-DN80 | 2.2 | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | 23,230,000 | 23,438,000 | 22,933,000 | LIÊN HỆ | 26,116,000 | 25,199,000 | 22,875,000 |
| 7 | 80 SQPB | DN80-DN80 | 4 | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | 24,977,000 | 25,820,000 | 24,710,000 | LIÊN HỆ | 28,425,000 | 27,284,000 | 24,533,000 | |
| 8 | 80 SQPB | DN80-DN80 | 5.5 | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | 27,167,000 | 27,818,000 | 26,101,000 | LIÊN HỆ | 31,637,000 | 30,249,000 | 26,235,000 | |
| 9 | 80 SQPB | DN80-DN80 | 7.5 | 25,991,000 | 26,771,000 | 27,493,000 | 28,544,000 | 26,783,000 | LIÊN HỆ | 32,584,000 | 31,424,000 | 26,930,000 | |
| 10 | 100SQPB | 100 SQPB | DN100-DN100 | 2.2 | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | 28,582,000 | 28,790,000 | 28,285,000 | LIÊN HỆ | 31,468,000 | 30,551,000 | 28,227,000 |
| 11 | 100 SQPB | DN100-DN100 | 4 | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | 30,329,000 | 31,172,000 | 30,062,000 | LIÊN HỆ | 33,777,000 | 32,636,000 | 29,885,000 | |
| 12 | 100 SQPB | DN100-DN100 | 5.5 | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | 32,519,000 | 33,170,000 | 31,453,000 | LIÊN HỆ | 36,989,000 | 35,601,000 | 31,587,000 | |
| 13 | 100 SQPB | DN100-DN100 | 7.5 | 31,343,000 | 32,123,000 | 32,845,000 | 33,896,000 | 32,135,000 | LIÊN HỆ | 37,936,000 | 36,776,000 | 32,282,000 | |
| 14 | 100 SQPB | DN100-DN100 | 11 | 35,109,000 | 36,394,000 | 37,462,000 | 38,780,000 | 36,783,000 | LIÊN HỆ | 47,941,000 | 42,298,000 | 36,663,000 | |
| 15 | 100 SQPB | DN100-DN100 | 15 | 36,198,000 | 37,626,000 | 38,513,000 | 39,786,000 | 37,596,000 | LIÊN HỆ | 49,406,000 | 44,825,000 | 37,581,000 | |
| 16 | 150SQPB | 150 SQPB | DN150-DN150 | 4 | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | 55,261,000 | 56,105,000 | 54,994,000 | LIÊN HỆ | 58,710,000 | 57,568,000 | 54,817,000 |
| 17 | 150 SQPB | DN150-DN150 | 5.5 | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | 57,452,000 | 58,103,000 | 56,385,000 | LIÊN HỆ | 61,921,000 | 60,533,000 | 56,519,000 | |
| 18 | 150 SQPB | DN150-DN150 | 7.5 | 56,275,000 | 57,055,000 | 57,777,000 | 58,828,000 | 57,067,000 | LIÊN HỆ | 62,868,000 | 61,708,000 | 57,215,000 | |
| 19 | 150 SQPB | DN150-DN150 | 11 | 60,042,000 | 61,326,000 | 62,395,000 | 63,712,000 | 61,716,000 | LIÊN HỆ | 72,873,000 | 67,230,000 | 61,596,000 | |
| 20 | 150 SQPB | DN150-DN150 | 15 | 61,131,000 | 62,559,000 | 63,446,000 | 64,718,000 | 62,528,000 | LIÊN HỆ | 74,338,000 | 69,758,000 | 62,513,000 | |
| 21 | 150 SQPB | DN150-DN150 | 22 | 65,304,000 | 67,289,000 | 68,892,000 | 70,120,000 | 67,845,000 | 82,182,000 | 85,379,000 | 82,071,000 | 68,478,000 | |
| BƠM DIESEL RỜI TRỤC : ĐẦU BƠM FSA EBARA + ĐỘNG CƠ 2POLE/50HZ | |||||||||||||
| 22 | 50×40 FSHA | 50×40 FSHA | DN50-DN40 | 4 | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | 26,199,000 | 27,043,000 | 25,932,000 | LIÊN HỆ | 29,647,000 | 28,506,000 | 25,755,000 |
| 23 | 50×40 FSHA | DN50-DN40 | 5.5 | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | 28,389,000 | 29,041,000 | 27,323,000 | LIÊN HỆ | 32,859,000 | 31,471,000 | 27,457,000 | |
| 24 | 50×40 FSHA | DN50-DN40 | 7.5 | 27,213,000 | 27,993,000 | 28,715,000 | 29,766,000 | 28,005,000 | LIÊN HỆ | 33,806,000 | 32,646,000 | 28,153,000 | |
| 25 | 65×50 FSHA | 65×50 FSHA | DN65-DN50 | 4 | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | 26,758,000 | 27,602,000 | 26,492,000 | LIÊN HỆ | 30,207,000 | 29,066,000 | 26,314,000 |
| 26 | 65×50 FSHA | DN65-DN50 | 5.5 | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | 28,949,000 | 29,600,000 | 27,882,000 | LIÊN HỆ | 33,418,000 | 32,030,000 | 28,016,000 | |
| 27 | 65×50 FSHA | DN65-DN50 | 7.5 | 27,772,000 | 28,552,000 | 29,274,000 | 30,325,000 | 28,565,000 | LIÊN HỆ | 34,366,000 | 33,205,000 | 28,712,000 | |
| 28 | 65×50 FSHA | DN65-DN50 | 11 | 31,539,000 | 32,823,000 | 33,892,000 | 35,209,000 | 33,213,000 | LIÊN HỆ | 44,370,000 | 38,727,000 | 33,093,000 | |
| 29 | 65×50 FSJA | 65×50 FSJA | DN65-DN50 | 11 | 35,846,000 | 37,130,000 | 38,199,000 | 39,516,000 | 37,520,000 | LIÊN HỆ | 48,677,000 | 43,034,000 | 37,400,000 |
| 30 | 65×50 FSJA | DN65-DN50 | 15 | 36,935,000 | 38,363,000 | 39,250,000 | 40,522,000 | 38,332,000 | LIÊN HỆ | 50,142,000 | 45,562,000 | 38,317,000 | |
| 31 | 65×50 FSJA | DN65-DN50 | 22 | 41,108,000 | 43,093,000 | 44,696,000 | 45,924,000 | 43,649,000 | 57,986,000 | 61,183,000 | 57,875,000 | 44,282,000 | |
| 32 | 80×65 FSGA | 80×65 FSGA | DN80-DN65 | 5.5 | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | 28,780,000 | 29,431,000 | 27,714,000 | LIÊN HỆ | 33,250,000 | 31,861,000 | 27,848,000 |
| 33 | 80×65 FSGA | DN80-DN65 | 7.5 | 27,603,000 | 28,383,000 | 29,106,000 | 30,156,000 | 28,396,000 | LIÊN HỆ | 34,197,000 | 33,037,000 | 28,543,000 | |
| 34 | 80×65 FSGA | DN80-DN65 | 11 | 31,370,000 | 32,655,000 | 33,723,000 | 35,040,000 | 33,044,000 | LIÊN HỆ | 44,202,000 | 38,558,000 | 32,924,000 | |
| 35 | 80×65 FSHA | 80×65 FSHA | DN80-DN65 | 11 | 33,291,000 | 34,576,000 | 35,644,000 | 36,962,000 | 34,965,000 | LIÊN HỆ | 46,123,000 | 40,479,000 | 34,845,000 |
| 36 | 80×65 FSHA | DN80-DN65 | 15 | 34,380,000 | 35,808,000 | 36,695,000 | 37,968,000 | 35,778,000 | LIÊN HỆ | 47,588,000 | 43,007,000 | 35,763,000 | |
| 37 | 80×65 FSHA | DN80-DN65 | 22 | 38,554,000 | 40,539,000 | 42,142,000 | 43,370,000 | 41,094,000 | 55,432,000 | 58,629,000 | 55,321,000 | 41,727,000 | |
| 38 | 80×65 FSJA | 80×65 FSJA | DN80-DN65 | 18.5 | 44,123,000 | 45,623,000 | 46,808,000 | 48,125,000 | 45,837,000 | LIÊN HỆ | 57,523,000 | 56,774,000 | 46,112,000 |
| 39 | 80×65 FSJA | DN80-DN65 | 22 | 46,861,000 | 48,846,000 | 50,449,000 | 51,677,000 | 49,402,000 | 63,739,000 | 66,936,000 | 63,628,000 | 50,034,000 | |
| 40 | 80×65 FSJA | DN80-DN65 | 30 | 53,320,000 | 55,910,000 | 59,003,000 | 60,824,000 | 57,297,000 | LIÊN HỆ | 82,210,000 | 72,767,000 | 58,692,000 | |
| 41 | 100×65 FSKA | 100×65 FSKA | DN100-DN65 | 55 | 87,835,000 | 92,207,000 | 99,034,000 | 99,878,000 | 94,933,000 | LIÊN HỆ | 122,625,000 | 131,609,000 | 98,028,000 |
| 42 | 100×65 FSKA | DN100-DN65 | 75 | 96,207,000 | 101,506,000 | 110,859,000 | 113,509,000 | 108,053,000 | 182,388,000 | LIÊN HỆ | 168,566,000 | 111,955,000 | |
| 43 | 100×65 FSKA | DN100-DN65 | 110 | 143,954,000 | 149,886,000 | 165,501,000 | 181,322,000 | 153,080,000 | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | 256,337,000 | 165,220,000 | |
| 44 | 100×80 FSGA | 100×80 FSGA | DN100-DN80 | 7.5 | 31,539,000 | 32,319,000 | 33,041,000 | 34,092,000 | 32,331,000 | LIÊN HỆ | 38,132,000 | 36,972,000 | 32,479,000 |
| 45 | 100×80 FSGA | DN100-DN80 | 11 | 35,305,000 | 36,590,000 | 37,659,000 | 38,976,000 | 36,980,000 | LIÊN HỆ | 48,137,000 | 42,494,000 | 36,859,000 | |
| 46 | 100×80 FSGA | DN100-DN80 | 15 | 36,395,000 | 37,822,000 | 38,709,000 | 39,982,000 | 37,792,000 | LIÊN HỆ | 49,602,000 | 45,022,000 | 37,777,000 | |
| 47 | 100×80 FSGA | DN100-DN80 | 22 | 40,568,000 | 42,553,000 | 44,156,000 | 45,384,000 | 43,109,000 | 57,446,000 | 60,643,000 | 57,335,000 | 43,741,000 | |
| 100×80 FSHA | 100×80 FSHA | DN100-DN80 | 18.5 | 42,213,000 | 43,712,000 | 44,897,000 | 46,214,000 | 43,927,000 | LIÊN HỆ | 55,612,000 | 54,864,000 | 44,202,000 | |
| 48 | 100×80 FSHA | DN100-DN80 | 22 | 44,951,000 | 46,935,000 | 48,538,000 | 49,766,000 | 47,491,000 | 61,828,000 | 65,025,000 | 61,717,000 | 48,124,000 | |
| 49 | 100×80 FSHA | DN100-DN80 | 30 | 51,409,000 | 53,999,000 | 57,092,000 | 58,913,000 | 55,387,000 | LIÊN HỆ | 80,299,000 | 70,856,000 | 56,782,000 | |
| 50 | 100×80 FSJA | 100×80 FSJA | DN100-DN80 | 30 | 55,055,000 | 57,645,000 | 60,738,000 | 62,558,000 | 59,032,000 | LIÊN HỆ | 83,944,000 | 74,502,000 | 60,427,000 |
| 51 | 100×80 FSJA | DN100-DN80 | 37 | 56,910,000 | 59,751,000 | 63,047,000 | 64,453,000 | 61,243,000 | 87,911,000 | 88,147,000 | 80,839,000 | 62,795,000 | |
| 52 | 100×80 FSJA | DN100-DN80 | 45 | 63,294,000 | 66,789,000 | 72,963,000 | 71,764,000 | 70,519,000 | LIÊN HỆ | 91,507,000 | 102,629,000 | 72,178,000 | |
| 53 | 100×80 FSJA | DN100-DN80 | 55 | 69,859,000 | 74,231,000 | 81,058,000 | 81,902,000 | 76,957,000 | LIÊN HỆ | 104,649,000 | 113,633,000 | 80,052,000 | |
| 54 | 100×80 FSGCA | 100×80 FSGCA | DN100-DN80 | 18.5 | 48,030,000 | 49,530,000 | 50,715,000 | 52,032,000 | 49,745,000 | LIÊN HỆ | 61,430,000 | 60,681,000 | 50,020,000 |
| 55 | 100×80 FSGCA | DN100-DN80 | 22 | 50,768,000 | 52,753,000 | 54,356,000 | 55,584,000 | 53,309,000 | 67,646,000 | 70,843,000 | 67,535,000 | 53,942,000 | |
| 56 | 100×80 FSGCA | DN100-DN80 | 30 | 57,227,000 | 59,817,000 | 62,910,000 | 64,731,000 | 61,205,000 | LIÊN HỆ | 86,117,000 | 76,674,000 | 62,600,000 | |
| 57 | 100×80 FSGCA | DN100-DN80 | 37 | 59,083,000 | 61,923,000 | 65,219,000 | 66,625,000 | 63,415,000 | 90,083,000 | 90,320,000 | 83,012,000 | 64,968,000 | |
| 58 | 100×80 FSHCA | 100×80 FSHCA | DN100-DN80 | 37 | 60,790,000 | 63,630,000 | 66,926,000 | 68,332,000 | 65,122,000 | 91,790,000 | 92,026,000 | 84,718,000 | 66,674,000 |
| 59 | 100×80 FSHCA | DN100-DN80 | 45 | 67,173,000 | 70,669,000 | 76,842,000 | 75,643,000 | 74,398,000 | LIÊN HỆ | 95,386,000 | 106,508,000 | 76,057,000 | |
| 60 | 100×80 FSHCA | DN100-DN80 | 55 | 73,738,000 | 78,110,000 | 84,937,000 | 85,781,000 | 80,836,000 | LIÊN HỆ | 108,528,000 | 117,512,000 | 83,931,000 | |
| 61 | 100×80 FSHCA | DN100-DN80 | 75 | 82,110,000 | 87,409,000 | 96,762,000 | 99,412,000 | 93,956,000 | 168,291,000 | LIÊN HỆ | 154,469,000 | 97,858,000 | |
| 62 | 125×100 FSJCA | 125×100 FSJCA | DN125-DN100 | 55 | 85,719,000 | 90,091,000 | 96,918,000 | 97,761,000 | 92,817,000 | LIÊN HỆ | 120,509,000 | 129,493,000 | 95,911,000 |
| 63 | 125×100 FSJCA | DN125-DN100 | 75 | 94,091,000 | 99,389,000 | 108,743,000 | 111,392,000 | 105,937,000 | 180,271,000 | LIÊN HỆ | 166,450,000 | 109,838,000 | |
| 64 | 125×100 FSJCA | DN125-DN100 | 90 | 98,430,000 | 104,302,000 | 117,268,000 | 117,135,000 | 111,113,000 | 201,583,000 | LIÊN HỆ | 176,280,000 | 115,418,000 | |
| 65 | 150×100 FSKA | 150×100 FSKA | DN150-DN100 | 90 | 128,837,000 | 134,708,000 | 147,674,000 | 147,541,000 | 141,520,000 | 231,990,000 | LIÊN HỆ | 206,686,000 | 145,824,000 |
| 66 | 150×100 FSKA | DN150-DN100 | 110 | 172,244,000 | 178,176,000 | 193,791,000 | 209,612,000 | 181,370,000 | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | 284,628,000 | 193,510,000 | |
| 67 | 150×100 FSKA | DN150-DN100 | 132 | 181,886,000 | 188,431,000 | 206,667,000 | 217,752,000 | 192,965,000 | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | 200,436,000 | |
| 68 | 150×100 FSKA | DN150-DN100 | 160 | 188,488,000 | 201,490,000 | 219,336,000 | 231,058,000 | 208,542,000 | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | 218,182,000 | |
| BƠM ĐIỆN RỜI TRỤC : ĐẦU BƠM GS EBARA + ĐỘNG CƠ 2 POLE/50HZ | |||||||||||||
| 69 | GS 40-200 | GS 40-200 | DN65-DN40 | 11 | 36,880,000 | 38,165,000 | 39,233,000 | 40,551,000 | 38,554,000 | LIÊN HỆ | 49,712,000 | 44,068,000 | 38,434,000 |
| 70 | GS 40-200 | DN65-DN40 | 15 | 37,969,000 | 39,397,000 | 40,284,000 | 41,557,000 | 39,367,000 | LIÊN HỆ | 51,177,000 | 46,596,000 | 39,352,000 | |
| 71 | GS 40-200 | DN65-DN40 | 18.5 | 39,405,000 | 40,904,000 | 42,090,000 | 43,407,000 | 41,119,000 | LIÊN HỆ | 52,805,000 | 52,056,000 | 41,394,000 | |
| 72 | GS 40-200 | DN65-DN40 | 22 | 42,143,000 | 44,128,000 | 45,731,000 | 46,959,000 | 44,683,000 | 59,021,000 | 62,218,000 | 58,910,000 | 45,316,000 | |
| 73 | GS 40-250 | GS 40-250 | DN65-DN40 | 11 | 38,242,000 | 39,526,000 | 40,595,000 | 41,912,000 | 39,916,000 | LIÊN HỆ | 51,073,000 | 45,430,000 | 39,796,000 |
| 74 | GS 40-250 | DN65-DN40 | 15 | 39,331,000 | 40,759,000 | 41,646,000 | 42,919,000 | 40,728,000 | LIÊN HỆ | 52,539,000 | 47,958,000 | 40,713,000 | |
| 75 | GS 40-250 | DN65-DN40 | 18.5 | 40,767,000 | 42,266,000 | 43,451,000 | 44,769,000 | 42,481,000 | LIÊN HỆ | 54,167,000 | 53,418,000 | 42,756,000 | |
| 76 | GS 40-250 | DN65-DN40 | 22 | 43,505,000 | 45,489,000 | 47,092,000 | 48,321,000 | 46,045,000 | 60,383,000 | 63,579,000 | 60,272,000 | 46,678,000 | |
| 77 | GS 40-250 | DN65-DN40 | 30 | 49,963,000 | 52,553,000 | 55,647,000 | 57,467,000 | 53,941,000 | LIÊN HỆ | 78,853,000 | 69,411,000 | 55,336,000 | |
| 78 | GS 40-250 | DN65-DN40 | 37 | 51,819,000 | 54,659,000 | 57,955,000 | 59,361,000 | 56,152,000 | 82,819,000 | 83,056,000 | 75,748,000 | 57,704,000 | |
| 79 | GS 40-315 | GS 40-315 | DN65-DN40 | 22 | 56,354,000 | 58,339,000 | 59,941,000 | 61,170,000 | 58,894,000 | 73,232,000 | 76,429,000 | 73,121,000 | 59,527,000 |
| 80 | GS 40-315 | DN65-DN40 | 30 | 62,813,000 | 65,403,000 | 68,496,000 | 70,316,000 | 66,790,000 | LIÊN HỆ | 91,702,000 | 82,260,000 | 68,185,000 | |
| 81 | GS 40-315 | DN65-DN40 | 37 | 64,669,000 | 67,509,000 | 70,805,000 | 72,211,000 | 69,001,000 | 95,669,000 | 95,905,000 | 88,597,000 | 70,553,000 | |
| 82 | GS 40-315 | DN65-DN40 | 45 | 71,052,000 | 74,548,000 | 80,721,000 | 79,522,000 | 78,277,000 | LIÊN HỆ | 99,265,000 | 110,387,000 | 79,936,000 | |
| 83 | GS 40-315 | DN65-DN40 | 55 | 77,617,000 | 81,989,000 | 88,816,000 | 89,660,000 | 84,715,000 | LIÊN HỆ | 112,407,000 | 121,391,000 | 87,810,000 | |
| 84 | GS 40-315 | DN65-DN40 | 75 | 85,989,000 | 91,288,000 | 100,641,000 | 103,291,000 | 97,835,000 | 172,170,000 | LIÊN HỆ | 158,348,000 | 101,737,000 | |
| 85 | GS 50-200 | GS 50-200 | DN65-DN50 | 11 | 36,741,000 | 38,026,000 | 39,094,000 | 40,411,000 | 38,415,000 | LIÊN HỆ | 49,573,000 | 43,929,000 | 38,295,000 |
| 86 | GS 50-200 | DN65-DN50 | 15 | 37,830,000 | 39,258,000 | 40,145,000 | 41,418,000 | 39,228,000 | LIÊN HỆ | 51,038,000 | 46,457,000 | 39,213,000 | |
| 87 | GS 50-200 | DN65-DN50 | 18.5 | 39,266,000 | 40,765,000 | 41,951,000 | 43,268,000 | 40,980,000 | LIÊN HỆ | 52,666,000 | 51,917,000 | 41,255,000 | |
| 88 | GS 50-200 | DN65-DN50 | 22 | 42,004,000 | 43,989,000 | 45,591,000 | 46,820,000 | 44,544,000 | 58,882,000 | 62,079,000 | 58,771,000 | 45,177,000 | |
| 89 | GS 50-200 | DN65-DN50 | 30 | 48,463,000 | 51,053,000 | 54,146,000 | 55,966,000 | 52,440,000 | LIÊN HỆ | 77,352,000 | 67,910,000 | 53,835,000 | |
| 90 | GS 50-200 | DN65-DN50 | 37 | 50,319,000 | 53,159,000 | 56,455,000 | 57,861,000 | 54,651,000 | 81,319,000 | 81,555,000 | 74,247,000 | 56,203,000 | |
| 91 | GS 50-250 | GS 50-250 | DN65-DN50 | 22 | 43,719,000 | 45,704,000 | 47,307,000 | 48,535,000 | 46,259,000 | 60,597,000 | 63,794,000 | 60,486,000 | 46,892,000 |
| 92 | GS 50-250 | DN65-DN50 | 30 | 50,178,000 | 52,768,000 | 55,861,000 | 57,682,000 | 54,155,000 | LIÊN HỆ | 79,068,000 | 69,625,000 | 55,550,000 | |
| 93 | GS 50-250 | DN65-DN50 | 37 | 52,034,000 | 54,874,000 | 58,170,000 | 59,576,000 | 56,366,000 | 83,034,000 | 83,271,000 | 75,962,000 | 57,918,000 | |
| 94 | GS 50-250 | DN65-DN50 | 45 | 58,417,000 | 61,913,000 | 68,086,000 | 66,887,000 | 65,643,000 | LIÊN HỆ | 86,630,000 | 97,753,000 | 67,302,000 | |
| 95 | GS 50-250 | DN65-DN50 | 55 | 64,982,000 | 69,354,000 | 76,182,000 | 77,025,000 | 72,081,000 | LIÊN HỆ | 99,773,000 | 108,756,000 | 75,175,000 | |
| 96 | GS 50-315 | GS 50-315 | DN65-DN50 | 30 | 62,028,000 | 64,618,000 | 67,711,000 | 69,532,000 | 66,006,000 | LIÊN HỆ | 90,918,000 | 81,475,000 | 67,401,000 |
| 97 | GS 50-315 | DN65-DN50 | 37 | 63,884,000 | 66,724,000 | 70,020,000 | 71,426,000 | 68,217,000 | 94,884,000 | 95,121,000 | 87,813,000 | 69,769,000 | |
| 98 | GS 50-315 | DN65-DN50 | 45 | 70,267,000 | 73,763,000 | 79,936,000 | 78,737,000 | 77,493,000 | LIÊN HỆ | 98,481,000 | 109,603,000 | 79,152,000 | |
| 99 | GS 50-315 | DN65-DN50 | 55 | 76,833,000 | 81,205,000 | 88,032,000 | 88,875,000 | 83,931,000 | LIÊN HỆ | 111,623,000 | 120,607,000 | 87,025,000 | |
| 100 | GS 50-315 | DN65-DN50 | 75 | 85,205,000 | 90,503,000 | 99,857,000 | 102,506,000 | 97,051,000 | 171,385,000 | LIÊN HỆ | 157,564,000 | 100,952,000 | |
| 101 | GS 50-315 | DN65-DN50 | 110 | 132,951,000 | 138,883,000 | 154,499,000 | 170,320,000 | 142,078,000 | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | 245,335,000 | 154,217,000 | |
| 102 | GS 65-200 | GS 65-200 | DN80-DN65 | 11 | 39,053,000 | 40,337,000 | 41,406,000 | 42,723,000 | 40,727,000 | LIÊN HỆ | 51,884,000 | 46,241,000 | 40,607,000 |
| 103 | GS 65-200 | DN80-DN65 | 15 | 40,142,000 | 41,570,000 | 42,457,000 | 43,730,000 | 41,539,000 | LIÊN HỆ | 53,350,000 | 48,769,000 | 41,524,000 | |
| 104 | GS 65-200 | DN80-DN65 | 18.5 | 41,578,000 | 43,077,000 | 44,262,000 | 45,580,000 | 43,292,000 | LIÊN HỆ | 54,978,000 | 54,229,000 | 43,567,000 | |
| 105 | GS 65-200 | DN80-DN65 | 22 | 44,316,000 | 46,300,000 | 47,903,000 | 49,132,000 | 46,856,000 | 61,194,000 | 64,390,000 | 61,083,000 | 47,489,000 | |
| 106 | GS 65-200 | DN80-DN65 | 30 | 50,774,000 | 53,364,000 | 56,458,000 | 58,278,000 | 54,752,000 | LIÊN HỆ | 79,664,000 | 70,222,000 | 56,147,000 | |
| 107 | GS 65-200 | DN80-DN65 | 37 | 52,630,000 | 55,470,000 | 58,766,000 | 60,172,000 | 56,963,000 | 83,630,000 | 83,867,000 | 76,559,000 | 58,515,000 | |
| 108 | GS 65-200 | DN80-DN65 | 45 | 59,014,000 | 62,509,000 | 68,682,000 | 67,484,000 | 66,239,000 | LIÊN HỆ | 87,227,000 | 98,349,000 | 67,898,000 | |
| 109 | GS 65-250 | GS 65-250 | DN80-DN65 | 22 | 52,204,000 | 54,189,000 | 55,792,000 | 57,020,000 | 54,744,000 | 69,082,000 | 72,279,000 | 68,971,000 | 55,377,000 |
| 110 | GS 65-250 | DN80-DN65 | 30 | 58,663,000 | 61,253,000 | 64,346,000 | 66,166,000 | 62,640,000 | LIÊN HỆ | 87,552,000 | 78,110,000 | 64,035,000 | |
| 111 | GS 65-250 | DN80-DN65 | 37 | 60,519,000 | 63,359,000 | 66,655,000 | 68,061,000 | 64,851,000 | 91,519,000 | 91,756,000 | 84,447,000 | 66,403,000 | |
| 112 | GS 65-250 | DN80-DN65 | 45 | 66,902,000 | 70,398,000 | 76,571,000 | 75,372,000 | 74,127,000 | LIÊN HỆ | 95,115,000 | 106,237,000 | 75,786,000 | |
| 113 | GS 65-250 | DN80-DN65 | 55 | 73,467,000 | 77,839,000 | 84,666,000 | 85,510,000 | 80,565,000 | LIÊN HỆ | 108,258,000 | 117,241,000 | 83,660,000 | |
| 114 | GS 65-250 | DN80-DN65 | 75 | 81,840,000 | 87,138,000 | 96,492,000 | 99,141,000 | 93,685,000 | 168,020,000 | LIÊN HỆ | 154,198,000 | 97,587,000 | |
| 115 | GS 65-250 | DN80-DN65 | 110 | 129,586,000 | 135,518,000 | 151,133,000 | 166,954,000 | 138,712,000 | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | 241,970,000 | 150,852,000 | |
| 116 | GS 65-315 | GS 65-315 | DN80-DN65 | 55 | 77,141,000 | 81,512,000 | 88,340,000 | 89,183,000 | 84,239,000 | LIÊN HỆ | 111,931,000 | 120,915,000 | 87,333,000 |
| 117 | GS 65-315 | DN80-DN65 | 75 | 85,513,000 | 90,811,000 | 100,165,000 | 102,814,000 | 97,359,000 | 171,693,000 | LIÊN HỆ | 157,872,000 | 101,260,000 | |
